一、總體情況
今年以來,在縣委、縣政府的正確領導和高度重視下,在市政府信息公中心大力支持和悉心指導下,渠縣政務公開工作緊緊圍繞全面推進政務公開工作的決策部署,以人民群眾的關注關切、社會發(fā)展的公平正義為切入點,以公開促落實,以公開促規(guī)范,以公開促服務,深入推進行政決策公開、執(zhí)行公開、管理公開、服務公開、結果公開和重點領域信息公開,全力推進法治政府、創(chuàng)新政府、廉潔政府和服務型政府建設。2019年,“渠縣人民政府”網總共公開信息9985條;收到依申請公開兩件,辦結一件;已完成制定《渠縣政府信息公開制度》《渠縣政府信息公開責任追究制度》《渠縣政府信息發(fā)布保密審查暫行辦法》《渠縣政府信息公開工作受理舉報制度》等,信息公開更加規(guī)范;推出政府官網手機APP,方便民眾瀏覽;聘請社會公開監(jiān)督員,涵蓋社會各行各業(yè),起到了監(jiān)督保障作用。現(xiàn)將2019年我縣政府信息公開工作情況報告如下:
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 1 | 1 | 1450 | |
規(guī)范性文件 | 41 | 33 | 342 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 358 | +62 | 4561 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 6783 | -762 | 32184 | |
行政強制 | 217 | +45 | 125 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 63 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 71 | 1.76億 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
在2019年的工作中,我們在信息公開范圍、責任壓實、業(yè)務培訓方面依然存在不足,在2020年,我們將從如下幾個方面來改進:
一是明確信息公開范圍,保障信息公開內容。抓好年度政務公開工作要點的細化落實,深入推進“五公開”和重點領域信息公開工作,進一步深化政務公開內容。
二是壓實責任,嚴格考評。進一步完善政務公開績效考核,科學設置考核指標,嚴格落實通周抽查、月督辦、季通報的制度,每周抽查單位上報信息情況,以電話的形式通知相關單位做好信息公開工作,每季度則文件通報,對信息發(fā)布數(shù)量多、時效性強、格式規(guī)范的單位進行通報表揚,反之予以批評。對政務公開工作落實好、成績突出的單位和個人,每年年終給予表彰通報。
三是加強業(yè)務培訓,提高成效。多層次、多角度、多方向,充分利用網絡和新媒體對專職工作人員進行培訓,集趣味性和可行性于一體,讓信息公開的人員配備質量在本年度再上一臺階。