一、概述
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)規(guī)定,向社會(huì)公布2020年渠縣檔案館信息公開工作年度報(bào)告。本報(bào)告主要由信息公開工作概述、主動(dòng)公開信息情況、信息依申請(qǐng)公開辦理情況、因信息公開申請(qǐng)行政復(fù)議及提起行政訴訟的情況、信息公開工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施以及需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)與附表等部分組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)限為2020年1月1日至2020年12月31日。本報(bào)告可通過(guò)渠縣縣政府門戶網(wǎng)站(http://www.qjz0707.com/)查閱或下載。如需查詢,請(qǐng)與渠縣檔案館聯(lián)系(具體地址:渠縣東城新區(qū)慶豐南路60號(hào);聯(lián)系電話:0818—7322472)
二、總體情況
2020年,渠縣檔案館深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開工作的系列部署,圍繞縣委縣政府中心工作,扎實(shí)推動(dòng)政府信息公開各項(xiàng)任務(wù)落地落實(shí),取得積極成效。
(一)完善制度建設(shè)
圍繞信息公開工作面臨的新形勢(shì)新問(wèn)題,進(jìn)一步健全完善政府信息公開相關(guān)制度,及時(shí)充實(shí)和調(diào)整本單位政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組及指定兼職工作人員,充分發(fā)揮政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室的作用。推進(jìn)政務(wù)公開工作制度化建設(shè),明確任務(wù)分工,落實(shí)責(zé)任。
(二)增強(qiáng)公開實(shí)效
根據(jù)省、市、縣關(guān)于推進(jìn)政務(wù)公開工作的要求,圍繞“放管服”改革,進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)政務(wù)服務(wù),不斷擴(kuò)大公開落實(shí),明確公開主體,著力推進(jìn)人事工作、黨建工作、部門動(dòng)態(tài)、部門公告、部門決算、重點(diǎn)項(xiàng)目等群眾關(guān)心關(guān)注的領(lǐng)域信息公開。
三、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
四、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開被申請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
在整體上看,我館政府信息公開方面還存在如下問(wèn)題:一是信息公開力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)。二是信息公開處理人員的業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。三是信息公開存在滯后性,未能及時(shí)公開信息。
下一步,將從以下三個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn),切實(shí)加強(qiáng)政府信息公開工作。一是聚焦群眾關(guān)注熱點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)一步加大主動(dòng)公開力度。二是加強(qiáng)全體干部職工信息公開的意識(shí),加大對(duì)信息公開處理人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。三是加強(qiáng)對(duì)信息公開工作的規(guī)范與審核,確保信息公布及時(shí),嚴(yán)格按照規(guī)范流程公開政府信息。
七、落實(shí)2020年度政府信息公開重點(diǎn)工作的情況
2020年,我館通過(guò)渠縣縣政府門戶網(wǎng)站發(fā)布了關(guān)于“6.9”國(guó)際檔案日活動(dòng)、渠縣檔案館2020年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開說(shuō)明等信息。
八、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。
渠縣檔案館
2021年1月18日