一、概述
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定,向社會公布2020年渠縣檔案館信息公開工作年度報告。本報告主要由信息公開工作概述、主動公開信息情況、信息依申請公開辦理情況、因信息公開申請行政復議及提起行政訴訟的情況、信息公開工作存在的主要問題及改進措施以及需要說明的其他事項與附表等部分組成。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時限為2020年1月1日至2020年12月31日。本報告可通過渠縣縣政府門戶網(wǎng)站(http://www.qjz0707.com/)查閱或下載。如需查詢,請與渠縣檔案館聯(lián)系(具體地址:渠縣東城新區(qū)慶豐南路60號;聯(lián)系電話:0818—7322472)
二、總體情況
2020年,渠縣檔案館深入學習貫徹黨的十九大精神,認真落實黨中央、國務院關于全面推進政務公開工作的系列部署,圍繞縣委縣政府中心工作,扎實推動政府信息公開各項任務落地落實,取得積極成效。
(一)完善制度建設
圍繞信息公開工作面臨的新形勢新問題,進一步健全完善政府信息公開相關制度,及時充實和調整本單位政府信息公開領導小組及指定兼職工作人員,充分發(fā)揮政府信息公開領導小組及其辦公室的作用。推進政務公開工作制度化建設,明確任務分工,落實責任。
(二)增強公開實效
根據(jù)省、市、縣關于推進政務公開工作的要求,圍繞“放管服”改革,進一步優(yōu)化營商環(huán)境,加強網(wǎng)絡政務服務,不斷擴大公開落實,明確公開主體,著力推進人事工作、黨建工作、部門動態(tài)、部門公告、部門決算、重點項目等群眾關心關注的領域信息公開。
三、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
四、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開被申請行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要問題及改進情況
在整體上看,我館政府信息公開方面還存在如下問題:一是信息公開力度還需進一步加強。二是信息公開處理人員的業(yè)務能力有待進一步提高。三是信息公開存在滯后性,未能及時公開信息。
下一步,將從以下三個方面進行改進,切實加強政府信息公開工作。一是聚焦群眾關注熱點、難點和焦點問題進一步加大主動公開力度。二是加強全體干部職工信息公開的意識,加大對信息公開處理人員的業(yè)務能力培訓。三是加強對信息公開工作的規(guī)范與審核,確保信息公布及時,嚴格按照規(guī)范流程公開政府信息。
七、落實2020年度政府信息公開重點工作的情況
2020年,我館通過渠縣縣政府門戶網(wǎng)站發(fā)布了關于“6.9”國際檔案日活動、渠縣檔案館2020年預算績效目標公開說明等信息。
八、其他需要報告的事項
無。
渠縣檔案館
2021年1月18日