政府網(wǎng)站工作年度報表
(2021年度)
填報單位:渠縣人民政府信息公開管理中心
網(wǎng)站名稱 | 渠縣人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.qjz0707.com/ | ||
主辦單位 | 渠縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 5117250007 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備13001287號 | 公安機關(guān)備案號 | 川公網(wǎng)安備 51172502000120號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 505103 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2596727 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 10830 | |
概況類信息更新量 | 167 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 3323 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 7340 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 3 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 129 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 54 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 13 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 62 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 18 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 474477 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 1275 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1269 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 1349281 | |
自然人辦件量 | 1308515 | ||
法人辦件量 | 40766 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 186 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 186 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 76 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 14 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 356 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 14 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 6 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 124 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 124 | ||
是否提供智能問答 | 是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 3 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 3 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警 機制 | 是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 □否 | |
微博 | 名稱 | 渠縣發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 3466 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 42000 | ||
微信 | 名稱 | 愛上渠縣 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2436 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 50341 | ||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) □多語言版本 無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:宋健波 審核人:羅小軍 填報人:張簡豪
聯(lián)系電話:18328810890 填報日期:2022.01.13
?