? 第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
我鎮(zhèn)政府職能參照縣政府批準(zhǔn)的三定方案,切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù),其基本職能:
一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織,提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度,探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式,引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入,發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,確保農(nóng)民受益。引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè),增加農(nóng)民收入,不斷提高人民生活水平。
二是加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,完善農(nóng)村治安防控體系,保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作,暢通訴求渠道,及時(shí)掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制,提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù),反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。做好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正,維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
三是強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生。落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策,推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展,推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè),豐富農(nóng)民群眾文化生活,發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè),培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作,發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開(kāi)展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作,促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系,形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體
四是推動(dòng)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度,推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi),引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理,推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
(二)2018年重點(diǎn)工作完成情況
一是強(qiáng)化財(cái)政資金管理,確保工資性支出足額兌現(xiàn)。
二是強(qiáng)化社會(huì)保障資金管理,確保民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn);
三是積極支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,確保基層政權(quán)穩(wěn)定;
四是落實(shí)各項(xiàng)惠民政策,確保民生工程資金兌現(xiàn)到位;
五是扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作;
六是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作;
七是強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理;
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青龍鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入青龍鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.渠縣青龍鎮(zhèn)人民政府
2.渠縣青龍鎮(zhèn)財(cái)政所
3.渠縣青龍鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦
4.渠縣青龍鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)(政務(wù))中心
第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計(jì)1684.62萬(wàn)元,支出總計(jì)1684.62萬(wàn)元。與2017年相比,收入總計(jì)減少107.12萬(wàn)元,支出總計(jì)減少107.12萬(wàn)元,下降6%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是退休人員增加,基本支出減少,以及上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)1684.62萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1672.62萬(wàn)元,占99.9%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2萬(wàn)元,占0.01%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)1684.62萬(wàn)元,其中:基本支出700.14萬(wàn)元,占42%;項(xiàng)目支出984.48萬(wàn)元,占58%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)1684.62萬(wàn)元、,支出總計(jì)1684.62萬(wàn)元。與2017年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)減少107.12萬(wàn),支出總計(jì)減少107.12萬(wàn)元,下降6%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是退休人員增加,基本支出減少,以及上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1682.62萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少142.12萬(wàn)元,下降8%。主要變動(dòng)原因是主要變動(dòng)原因是退休人員增加,基本支出減少以及上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1684.62萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出360.79萬(wàn)元,占21.4%;文化體育與傳媒(類)支出8.4萬(wàn)元,占0.5%;教育支出(類)0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出467.1萬(wàn)元,占28%;醫(yī)療衛(wèi)生支出152.67萬(wàn)元,占9%;商業(yè)服務(wù)業(yè)(等)支出10萬(wàn)元,占0.5%;農(nóng)林水(類)支出648.52萬(wàn)元,占38.5 %;住房保障(類)支出35.15萬(wàn)元,占2%;其他(類)支出2萬(wàn)元,占0.1%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1684.62,完成預(yù)算100%。其中:
1. 一般公共服務(wù)(類):
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為309.91萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為50.88萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
2.教育(類)***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。
3.科學(xué)技術(shù)(類)***(款)***(項(xiàng)): 支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。
4.文化體育與傳媒(類)
文化(款)文化活動(dòng)(項(xiàng)): 支出決算為4.4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)):支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)
行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出(項(xiàng)): 支出決算為58.59萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為3.13萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為186.48萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng)):支出決算為105.14萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng)):支出決算為3.48萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng)):支出決算為5.31萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)(項(xiàng)):支出決算為9.18萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)(項(xiàng)):支出決算為75.6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為20.19萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)
計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為106.86萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
計(jì)劃生育服務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)):支出決算為7.05萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
行政事業(yè)醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為27.68萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
行政事業(yè)醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為2.44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為8.64萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
7.農(nóng)林水支出(類)
農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為22.87萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為40萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為264.68萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):支出決算為2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為246.66萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項(xiàng)):支出決算為72.32萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)其他旅游業(yè)與服務(wù)支出:支出決算為10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為35.15萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
9.其他支出(類)彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng)):支出決算為2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出700.14萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)585.56萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)114.58萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.71萬(wàn)元,完成預(yù)算114%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)0.21萬(wàn)元,主要原因是脫貧攻堅(jiān)開(kāi)支增大.
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.71萬(wàn)元,占114%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2017年持平。開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.71萬(wàn)元,完成預(yù)算114%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年減少2.61萬(wàn)元,下降60%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,壓縮了公務(wù)用車量。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬(wàn)元,越野車0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元,主要用于…。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.71萬(wàn)元。主要用于單位扶貧下村等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年持平。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:無(wú)。其中:
外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,主要用于接待無(wú)。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出2萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,青龍鎮(zhèn)人民政府在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
青龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神,認(rèn)真中央八項(xiàng)規(guī)定
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保青龍鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。
青龍鎮(zhèn)2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2018年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 6 | 執(zhí)行數(shù): | 6 | |
其中-財(cái)政撥款: | 6 | 其中-財(cái)政撥款: | 6 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保青龍鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。 | 按照上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保青龍鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。 | ||||
績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織便民服務(wù)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)5次以上 | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)5次 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按照便民服務(wù)中心工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保公民辦事方便、快捷。 | 保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保公民辦事方便、快捷。 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級(jí)規(guī)定辦結(jié)時(shí)間完成項(xiàng)目任務(wù) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng) | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | ||
印刷費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |||
差旅費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本,提高服務(wù)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成便民服務(wù)任務(wù),成本控制不得突破6萬(wàn)元 | 成本控制6萬(wàn)元 | |
社會(huì)效益 | 推動(dòng)便民服務(wù)工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度,得到群眾好評(píng) | 得到群眾好評(píng) | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目中涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 達(dá)到了環(huán)保要求 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過(guò)服務(wù)揭示問(wèn)題,分析原因,提出建議,相關(guān)政策完全落實(shí) | 相關(guān)政策完全落實(shí) | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門(mén)和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% |
2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障青龍鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。
青龍鎮(zhèn)2018年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2018年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 10 | 執(zhí)行數(shù): | 10 | |
其中-財(cái)政撥款: | 10 | 其中-財(cái)政撥款: | 10 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排,保障青龍鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | 按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排,保障青龍鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | ||||
績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 聘請(qǐng)青龍鎮(zhèn)環(huán)境保潔人員 | 聘請(qǐng)環(huán)境保潔人員43人 | 聘請(qǐng)環(huán)境保潔人員43人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理職責(zé)要求實(shí)施 | 保障青龍鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | 保障青龍鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級(jí)規(guī)定不定時(shí)的完成環(huán)境綜合治理項(xiàng)目任務(wù) | 保障青龍鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔 | 保障青龍鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔 | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | ||
勞務(wù)費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |||
購(gòu)置費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |||
2.效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本,提高環(huán)保效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù),成本控制不得突破10萬(wàn)元 | 成本控制不得突破10萬(wàn)元 | |
社會(huì)效益 | 推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度 | 加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度 | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 重點(diǎn)關(guān)注涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過(guò)檢查、分析原因,提出建議,落實(shí)相關(guān)政策 | 提出建議,落實(shí)相關(guān)政策 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門(mén)和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% |
3.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保青龍鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。
青龍鎮(zhèn)2018年安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2018年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 5 | 執(zhí)行數(shù): | 5 | |
其中-財(cái)政撥款: | 5 | 其中-財(cái)政撥款: | 5 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
