??第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)基本情況。
1.主要職能。
鄉(xiāng)黨委:(1)保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督同級(jí)人大、政府落實(shí)上級(jí)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。教育和管理全鄉(xiāng)干部群眾,抓好經(jīng)濟(jì)建設(shè),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
(2)負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、新聞宣傳工作。抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
(3)完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
鄉(xiāng)政府:
(1)執(zhí)行本級(jí)黨
(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
( 3)制定和組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃,經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(4)辦理上級(jí)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。
一、強(qiáng)化財(cái)政資金管理,確保工資性支出足額兌現(xiàn);
二、強(qiáng)化社會(huì)保障資金管理,確保民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn);
三、積極支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,確保基層政權(quán)穩(wěn)定;
四、落實(shí)各項(xiàng)惠民政策,確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。
五、扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作;
六、認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作;
七、強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。
望江鄉(xiāng)下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位3個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)
納入望江鄉(xiāng)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
(1)渠縣望江鄉(xiāng)人民政府
(2)渠縣望江鄉(xiāng)財(cái)政所
(3)渠縣望江鄉(xiāng)計(jì)生辦
(4)渠縣望江鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)中心
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入814.66萬元、支出814.66萬元。與2018年相比收入928.65萬元、支出總計(jì)928.65萬元,減少113.99萬元。收入下降12%,支出下降12%。主要變動(dòng)原因是人員增減等。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)814.66萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入814.66萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)814.66萬元,其中:基本支出454.24萬元,占55%;項(xiàng)目支出360.42萬元,占45%;
財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收入814.66萬元、支出814.66萬元。與2018年相比收入928.65萬元、支出總計(jì)928.65萬元,減少113.99萬元。收入下降12%,支出下降12%。主要變動(dòng)原因是人員增減等。
般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出814.66萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少113.99萬元,下降12%。主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)等。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出814.66萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出270.52萬元,占33%;文化體育與傳媒(類)4.4萬元,占0.5%;農(nóng)林水(類)支出193.97萬元,占23%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出234.41萬元,占28%;醫(yī)療衛(wèi)生支出86.28萬元,占10%;住房保障支出25.08萬元,占0.1%;
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為814.66萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù): 支出決算為270.52萬元,完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒: 支出決算為4.4萬元,完成預(yù)算100%。
3.農(nóng)林水: 支出決算為193.97萬元,完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè): 支出決算為234.41萬元,完成預(yù)算100%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:支出決算為86.28萬元,完成預(yù)算100%。
6.住房保障支出(類)-住房改革支出(款)-住房公積金(項(xiàng)):支出決算為25.08萬元,完成預(yù)算100%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出454.23萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)408.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)46.2萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.58萬元,完成預(yù)算100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.58萬元,占100%。
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出**萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。主要用于(具體工作)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.58萬元,完成預(yù)算100%。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待38批次,428人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出2.58萬元,具體內(nèi)容包括:伙食團(tuán)接待費(fèi)。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元.
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、 預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取13個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神,認(rèn)真
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)全體公民辦事方便、快捷。
望江鄉(xiāng)2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2019年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣望江鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 5 | 執(zhí)行數(shù): | 5 | |
其中-財(cái)政撥款: | 5 | 其中-財(cái)政撥款: | 5 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)全體公民辦事方便、快捷。 | 按照上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)全體公民辦事方便、快捷。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織便民服務(wù)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次以上 | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按照便民服務(wù)中心工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保公民辦事方便、快捷。 | 保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保公民辦事方便、快捷。 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級(jí)規(guī)定辦結(jié)時(shí)間完成項(xiàng)目任務(wù) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng) | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | ||
印刷費(fèi) | 3萬元 | 3萬元 | |||
差旅費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本,提高服務(wù)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成便民服務(wù)任務(wù),成本控制不得突破5萬元 | 成本控制5萬元 | |
社會(huì)效益 | 推動(dòng)便民服務(wù)工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度,得到群眾好評(píng) | 得到群眾好評(píng) | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目中涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 達(dá)到了環(huán)保要求 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過服務(wù)揭示問題,分析原因,提出建議,相關(guān)政策完全落實(shí) | 相關(guān)政策完全落實(shí) | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% |
2.城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障望江鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。
望江鄉(xiāng)2019年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2019年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣望江鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 20 | 執(zhí)行數(shù): | 20 | |
其中-財(cái)政撥款: | 20 | 其中-財(cái)政撥款: | 20 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排,保障望江鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | 按照渠縣人民政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排,保障望江鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 聘請(qǐng)望江鄉(xiāng)環(huán)境保潔人員 | 聘請(qǐng)環(huán)境保潔人員5人 | 聘請(qǐng)環(huán)境保潔人員5人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理職責(zé)要求實(shí)施 | 保障望江鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | 保障整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級(jí)規(guī)定不定時(shí)的完成環(huán)境綜合治理項(xiàng)目任務(wù) | 保障望江鄉(xiāng)整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔 | 保障整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔 | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 14萬元 | 14萬元 | ||
勞務(wù)費(fèi) | 4萬元 | 4萬元 | |||
購置費(fèi) | 2萬元 | 2萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本,提高環(huán)保效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù),成本控制不得突破20萬元 | 成本控制不得突破20萬元 | |
社會(huì)效益 | 推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度 | 加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度 | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 重點(diǎn)關(guān)注涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因,提出建議,落實(shí)相關(guān)政策 | 提出建議,落實(shí)相關(guān)政策 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧97% | 滿意度97% |
3.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。
望江鄉(xiāng)2019年安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2019年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣望江鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 5 | 執(zhí)行數(shù): | 5 | |
其中-財(cái)政撥款: | 5 | 其中-財(cái)政撥款: | 5 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。 | 按照要求保障信訪、安全維穩(wěn)工作安排,安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 聘請(qǐng)望江鄉(xiāng)治安聯(lián)防人員加強(qiáng)培訓(xùn) | 聘請(qǐng)治安聯(lián)防人員8人 | 聘請(qǐng)治安聯(lián)防人員8人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按安全維穩(wěn)工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定 | 確保望江鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照規(guī)定完成信訪、安全維穩(wěn)工作項(xiàng)目任務(wù) | 保障望江鄉(xiāng)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定 | 保障整體安全、社會(huì)穩(wěn)定 | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | ||
勞務(wù)費(fèi) | 3萬元 | 3萬元 | |||
差旅費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本,提高安全維穩(wěn)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成信訪、安全維穩(wěn)任務(wù),成本控制不得突破5萬元 | 成本控制5萬元 | |
社會(huì)效益 | 動(dòng)信訪、安全維穩(wěn)工作順利推進(jìn) | 促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理 | 促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理 | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 按照環(huán)保方面政策落實(shí) | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因,提出建議,落實(shí)相關(guān)政策 | 通過檢查、分析原因,提出建議,落實(shí)完善政策 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% |
4.村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)24萬元,執(zhí)行數(shù)為24萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)各村(社區(qū))黨建工作做出成效。
望江鄉(xiāng)2019年村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2019年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣望江鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 24 | 執(zhí)行數(shù): | 24 | |
其中-財(cái)政撥款: | 24 | 其中-財(cái)政撥款: | 24 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村(社區(qū))黨建工作安排,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)各村(社區(qū))黨建工作做出成效 | 按照渠縣縣委等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村(社區(qū))黨建工作安排,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)各村(社區(qū))黨建工作做出成效 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展上黨課、黨員教育活動(dòng)日、組織生活會(huì)等學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 村(社區(qū))每年最少12次 | 村(社區(qū))完成12次 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作職責(zé)要求實(shí)施 | 確保望江鄉(xiāng)各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,使全體黨員思想覺悟得到提高,政治站位得到提升 | 全體黨員思想覺悟得到提高,政治站位得到提升 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照縣委、組織部的規(guī)定及時(shí)完成村(社區(qū))黨建工作項(xiàng)目任務(wù) | 保證各村(社區(qū))黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù) | 各村(社區(qū))黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作 | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 8萬元 | 8萬元 | ||
印刷費(fèi) | 10萬元 | 10萬元 | |||
其他商品服務(wù) | 6萬元 | 6萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本,提高村(社區(qū))黨建工作效益 | 按時(shí)完成各村(社區(qū))黨建工作任務(wù),成本控制不得突破24萬元 | 成本控制24萬元 | |
社會(huì)效益 | 推動(dòng)村(社區(qū))黨建工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理村(社區(qū))黨組織管理,建立健全相關(guān)制度,抓好外出黨員管理 | 完成村(社區(qū))黨員管理 | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)黨建工作制度落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因,提出建議,確保村(社區(qū))黨建工作長期持續(xù)開展 | 提出建議,確保村(社區(qū))黨建工作長期持續(xù)開展 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% |
5.村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)45萬元,執(zhí)行數(shù)為45萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
望江鄉(xiāng)2019年村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2019年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣望江鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 45 | 執(zhí)行數(shù): | 45 | |
其中-財(cái)政撥款: | 45 | 其中-財(cái)政撥款: | 45 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村(社區(qū))服務(wù)群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | 按照上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于村(社區(qū))服務(wù)群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行,確保望江鄉(xiāng)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
