序號 | 抽查類別 | 牽頭發(fā)起部門抽查事項 | 抽查對象 | 事項 類別 | 牽頭發(fā)起部門 | 聯(lián)合抽查部門 | 聯(lián)合抽查部門 抽查事項 | ||||
部門名稱 | 抽查內(nèi)容 | 抽查方式 | 組織層級 | 實施層級 | |||||||
1 | 交通運輸行業(yè)抽查 | 網(wǎng)約車平臺公司的檢查 | 網(wǎng)約車平臺公司 | 一般檢查事項 | 交通運輸局 | 對網(wǎng)約車平臺公司經(jīng)營活動進行檢查 | 實地核查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 市 | 市、縣 | 市場監(jiān)管局 | 存在低價傾銷、欺詐、對個人在交易條件上實行不合理的差別待遇等違法違規(guī)行為的檢查 |
公安局 | 信息安全、數(shù)據(jù)安全、實名認證等環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)安全情況檢查 | ||||||||||
稅務(wù)局 | 納稅人(扣款義務(wù)人)稅收繳納情況的檢查 | ||||||||||
2 | 交通運輸行業(yè)抽查 | 交通運輸建設(shè)項目的工程實體和原材料質(zhì)量的檢查 | 交通運輸建設(shè)項目參建單位、產(chǎn)品生產(chǎn)和經(jīng)銷企業(yè) | 一般檢查事項 | 交通運輸局 | 對交通運輸建設(shè)項目工程實體及原材料質(zhì)量進行抽查。 | 現(xiàn)場檢查、抽樣檢查 | 市 | 市、縣 | 市場監(jiān)管局 | 年度報告公示信息的檢查 |
3 | 車輛維修企業(yè)的檢查 | 車輛維修企業(yè)經(jīng)營情況的檢查 | 汽車維修企業(yè) | 一般檢查事項 | 交通運輸局 | 對車輛維修企業(yè)經(jīng)營活動進行檢查 | 實地核查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | 市 | 市、縣 | 生態(tài)環(huán)境局 | 維修企業(yè)污染防治措施的檢查 |
衛(wèi)健局 | 職業(yè)病危害申報情況 | ||||||||||
公安局 | 治安防范情況、查驗登記承修車輛信息情況 |
投稿:政策法規(guī)股 審核:任小春?